STATION AMATEUR SAINT VERAND (38)

Récapitulatif des Températures depuis 2003:

Année T min T max Température moyenne sur 1 an Ecart en % par rapport à la moyenne générale des températures 2003 à 2023 qui est de : 12.3 °C

Nombre d'heures
T < -10°C
Nombre d'heures
T < -5°C
Nombre d'heures
T < 0°C
Nombre d'heures
T > 30°C
Nombre d'heures
T > 35°C
2011 -8.5 34.9 12.1 -1.6 % 0 16 526 55 0
2012 -14.8 36.7 11.7 -4.9 % 34 245 697 124 13
2013 -7.3 35.6 11 -10.6 % 0 45 798 87 2
2014 -4.7 32.7 12.2 -0.8 % 0 0 150 29 0
2015 -5.2 37.2 12.3 0 % 0 1 351 207 14
2016 -4.9 33.7 11.8 -4.1 % 0 0 439 113 0
2017 -10.9 38.9 11.9 -3.3 % 4 68 649 192 2
2018 -11.3 36.3 12.9 4.9 % 7 37 262 218 12
2019 -4.7 38.7 12.4 0.8 % 0 0 415 222 28
2020 -4.4 37.7 12.9 4.9 % 0 0 319 210 31
2021 -5.2 33.1 11.5 -6.5 % 0 2 473 48 0
2022 -6.0 37.9 13.4 8.9 % 0 10 421 331 56
2023 -5.7 39.1 13.2 7.3 % 0 6 386 234 38
2024 -5.1 23.1 7 -43.1 % 0 1 146 0 0





Retour Accueil