STATION AMATEUR PAYS DE SAINT MARCELLIN (38)

Récapitulatif du Vent depuis 2010:

Année Vmax Direction du V Max Vitesse moyenne

du vent sur 1 an
Nombre de jours

sans Vent
Nombre de Jours

de Vent > 10 km/h
Nombre de Jours

de Vent > 30 km/h
Nombre de Jours

de Vent > 40 km/h
2010 69 Nord 9.7 31 110 7 1
2011 79 Sud 9 32 118 5 1
2012 71 Sud 10.1 25 134 9 2
2013 87 Sud 9.6 39 134 8 2
2014 79 Sud-Ouest 9.9 24 124 9 2
2015 71 Sud-Est 10.4 24 138 9 2
2016 82 Sud-Est 10.2 28 133 10 3
2017 69 Sud-Ouest 11 20 147 11 2
2018 61 Sud 10 28 135 7 1
2019 82 Sud 10.8 25 140 13 5
2020 81 Sud-Ouest 10.1 29 134 8 2
2021 71 Sud-Est 10.3 31 137 9 3
2022 74 Ouest 10.7 31 142 10 2
2023 69 Sud 10 62 141 9 2
2024 89 Sud 11.4 32 50 8 3




Retour Accueil